保有車両
| 車両 | 本社 | 石狩営業所 | 大洗営業所 | 東京営業所 | 帯広営業所 |
| トラクタ | 27台 | 5台 | 8台 | 8台 | 4台 |
| ウィングシャーシ | 6台 | 4台 | |||
| 冷凍ウィング | 5台 | ||||
| 平ボディー | |||||
| 冷凍シャーシ | 29台 | 5台 | 2台 | ||
| コンテナシャーシ | 31台 | 27台 | 28台 | 5台 | |
| 10tウィング | |||||
| 4t冷凍車 | |||||
| タイヤショベル | 1台 | ||||
| ライトバン | 1台 | 1台 | |||
| ハイエース | 1台 |
合計 198台
| 車両 | 本社 | 石狩営業所 | 大洗営業所 | 東京営業所 | 帯広営業所 |
| トラクタ | 27台 | 5台 | 8台 | 8台 | 4台 |
| ウィングシャーシ | 6台 | 4台 | |||
| 冷凍ウィング | 5台 | ||||
| 平ボディー | |||||
| 冷凍シャーシ | 29台 | 5台 | 2台 | ||
| コンテナシャーシ | 31台 | 27台 | 28台 | 5台 | |
| 10tウィング | |||||
| 4t冷凍車 | |||||
| タイヤショベル | 1台 | ||||
| ライトバン | 1台 | 1台 | |||
| ハイエース | 1台 |
合計 198台